施工報價
湖南夢能科技有限公司油漆施工報價表 | |||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 工序名稱 | 材料名稱 | 品牌 | 用量 (kg/㎡) |
單價 (元/kg) |
金額 (元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材 料 費(fèi) 用 |
1、基面噴砂 | 噴砂 |   |   |   | 10.00 |
2、耗材 | 施工工具,勞保用品 |   |   |   | 2.00 | ||
3、冷噴鋅涂裝2道(80μm) | 冷噴鋅 | 夢能冷噴鋅 | 0.55 | 58 | 31.90 | ||
4、封閉劑涂裝2道(80μm) | 冷噴鋅 | 夢能冷噴鋅 | 0.55 | 58 | 31.90 | ||
5、氟碳面漆涂裝2道(80μm) | 冷噴鋅 | 夢能冷噴鋅 | 0.55 | 58 | 31.90 | ||
2 | 人工費(fèi)用 | 打磨、涂裝、修補(bǔ) | / | 12.00 | |||
3 | 措施費(fèi)用 | 施工防護(hù)、臨時后勤、高空作業(yè)、滑板 | / | 12.00 | |||
4 | 設(shè)備損耗費(fèi)用 | 材料級設(shè)備損耗 | 12.00 | ||||
5 | 管理費(fèi)用 | 辦公費(fèi)、財務(wù)費(fèi)、管理人員工資、勞動保險費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 | 12.00 | ||||
6 | 項(xiàng)目利潤 | 工程利潤 | 12.00 | ||||
7 | 稅收費(fèi)用 | 稅費(fèi)增值稅 | 12.00 | ||||
8 | 合計 | 116.61 | |||||
9 | 總計 | 7800*116.61=909558.00 | |||||
報價說明:
1、本報表包含10%工程稅,報價時間有效期為20天 2、報價時間:2018-07-29 |
|||||||
報價單位:湖南夢能科技有限公司 |